AIRTOX 10 StyroSoft® basic insole

Accessories

Properties:
  • StyroSoft® rebound tech
  • Anti-bacterial
  • Odor-Control
  • Breathable
  • Antistatic-ESD
Size:

35-52

Size chart
EU US mens US womens Insole (mm)
35 230
36 4,5 6,5 232
37 5,5 7 240
38 6 8 248
39 7 8,5 253
40 7,5 9 258
41 8,5 10 266
42 9 10,5 274
43 10 11,5 280
44 10,5 12 287
45 11,5 13 295
46 12 13,5 304
47 13 14,5 310
48 14 15,5 318
49 15 327
50 15,5 333
51 16 340
52 16,5 348
Other products in this range